Basic Information
| Category | Fixed Wing | Type | Multirole (Fighter/Attack) |
| Year Commissioned | 2022 | Year Decommissioned | 0 |
| Agility | 4.5 | Damage Points (DP) | 10 |
| Empty Weight | 14390 kg | Max Weight | 32000 kg |
| Runway Information | 901-1400m TOD/LAD | Physical Size | Large Aircraft (18.1-26m) |
| Cost | 0 | Hypothetical | No |
| Payload Weight | 7260 kg | Crew | 2 people |
Aircraft Capabilities
Terrain Following (Land: 200ft [60.9m], Sea: 100ft [30.5m])
Fly-by-Wire
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Bombsight - Advanced Navigation (INS/GPS)
Helmet Mounted Sight / Display (HMS/HMD)
Boom Refueling
Sensor Parameters
| Model | Purpose | Range | Scan Interval | Generation |
| AN/APG-82(V)1 AESA | Radar, FCR, Air-to-Air & Air-to-Surface, Long-Range | 0.10 - 220.00 nm | 2 sec | Late 2010s |
| AN/AVS-9 Night Vision Goggles | LLTV, Night Vision Goggles (NVG) | 0.00 - 15.00 nm | 10 sec | LLTV, 2nd Generation (1980s/1990s) |
| AN/ALR-56C | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 nm | 5 sec | Late 1980s |
| AN/AAR-57A(V)8 CMWS | MAWS, Missile Approach Warning System | 0.00 - 5.00 nm | 60 sec | Early 2010s |
Sensor Coverage Diagram
| Model | Detection Angle | Omnidirectional |
| AN/APG-82(V)1 AESA | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| AN/AVS-9 Night Vision Goggles | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/ALR-56C | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/AAR-57A(V)8 CMWS | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
Weapon Loadouts Click to Expand Beta
| Loadout Type | Role | Ready Time | Combat Radius | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | Ferry | 30 min | 3050 nm | ||||||
|
|||||||||
| (Reserve [Available]) | Reserve | 180 min | 0 nm | ||||||
|
|
|||||||||
| (Maintenance [Unavailable]) | Unavailable | 0 min | 0 nm | ||||||
|
|
|||||||||
| A/A: AIM-120C-7 AMRAAM, Medium | Air Superiority, BVR AAMs | 180 min | 200 nm | ||||||
|
|||||||||
| A/A: AIM-120C-7 AMRAAM, Light | Air Superiority, BVR AAMs | 180 min | 200 nm | ||||||
|
|||||||||
| AGM-65D Maverick IR, Sniper XR Pod [FLIR] | Standoff Strike, Land/Naval | 600 min | 775 nm | ||||||
| AGM-65G Maverick IR, Sniper XR Pod [FLIR] | Standoff Strike, Land/Naval | 600 min | 775 nm | ||||||
| CBU-87/B CEM, Sniper XR Pod [FLIR] | Strike, Land/Naval | 600 min | 700 nm | ||||||
| CBU-87/B CEM, Sniper XR Pod [FLIR], Long-Range | Strike, Land/Naval | 600 min | 900 nm | ||||||
| GBU-10E/B LGB [Mk84], Sniper XR Pod [FLIR] | Strike, Land/Naval | 600 min | 875 nm | ||||||
| GBU-10E/B LGB [Mk84], Sniper XR Pod [FLIR], Long-Range | Strike, Land/Naval | 600 min | 1075 nm | ||||||
| GBU-12B/B LGB [Mk82], Sniper XR Pod [FLIR] | Strike, Land/Naval | 600 min | 1025 nm | ||||||
| GBU-12B/B LGB [Mk82], Sniper XR Pod [FLIR], Long-Range | Strike, Land/Naval | 600 min | 1175 nm | ||||||
| GBU-15(V)2/B CWW IIR[Mk84], AN/AXQ-14 Datalink Pod | Standoff Strike, Land/Naval | 600 min | 800 nm | ||||||
| Mk82 LDGP, Sniper XR Pod [FLIR] | Strike, Land/Naval | 600 min | 875 nm | ||||||
| Mk82 LDGP, Sniper XR Pod [FLIR], Long-Range | Strike, Land/Naval | 600 min | 1050 nm | ||||||
| Mk84 LDGP, Sniper XR Pod [FLIR] | Strike, Land/Naval | 600 min | 800 nm | ||||||
| Mk84 LDGP, Sniper XR Pod [FLIR], Long-Range | Strike, Land/Naval | 600 min | 1000 nm | ||||||
| GBU-24E/B GPS/LGB [BLU-109A/B], Sniper XR Pod [FLIR] | Standoff Strike, Land/Naval | 600 min | 875 nm | ||||||
| GBU-24E/B GPS/LGB [BLU-109A/B], Sniper XR Pod [FLIR], Long-Range | Standoff Strike, Land/Naval | 600 min | 1075 nm | ||||||
| GBU-31(V)3/B JDAM [BLU-109/B], Sniper XR Pod [FLIR], Long-Range | Standoff Strike, Land | 600 min | 1100 nm | ||||||
| GBU-31(V)3/B JDAM [BLU-109/B], Sniper XR Pod [FLIR] | Standoff Strike, Land | 600 min | 900 nm | ||||||
| CBU-103 WCMD [CBU-87/B CEM], Sniper XR Pod [FLIR] | Standoff Strike, Land | 600 min | 920 nm | ||||||
| CBU-103 WCMD [CBU-87/B CEM], Sniper XR Pod [FLIR], Long-Range | Standoff Strike, Land | 600 min | 1120 nm | ||||||
| AGM-84L Harpoon II, LANTIRN Pod [FLIR] | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 725 nm | ||||||
| AGM-88C HARM, LANTIRN Pod [FLIR] | SEAD, ARM, Land/Naval | 360 min | 850 nm | ||||||
| A/A: AIM-120C-7 AMRAAM, Sniper XR Pod [FLIR], Medium | Air Superiority, BVR AAMs | 180 min | 200 nm | ||||||
| A/A: AIM-120C-7 AMRAAM, Sniper XR Pod [FLIR], Light | Air Superiority, BVR AAMs | 180 min | 200 nm | ||||||
| A/A: AIM-120C-7 AMRAAM, Heavy | Air Superiority, BVR AAMs | 180 min | 200 nm | ||||||
|
|||||||||
| A/A: AIM-120C-7 AMRAAM, Sniper XR Pod [FLIR], Heavy | Air Superiority, BVR AAMs | 180 min | 200 nm | ||||||
| GBU-49/B Paveway II GPS/LGB [Mk82], Sniper XR Pod [FLIR] | Strike, Land/Naval | 600 min | 1025 nm | ||||||
| GBU-49/B Paveway II GPS/LGB [Mk82], Sniper XR Pod [FLIR], Long-Range | Strike, Land/Naval | 600 min | 1175 nm | ||||||
| A/A: AIM-120C-7 AMRAAM, Sniper XR Pod [FLIR], Maximum | Air Superiority, BVR AAMs | 180 min | 200 nm | ||||||
| A/A: AIM-120C-7 AMRAAM, Maximum | Air Superiority, BVR AAMs | 180 min | 200 nm | ||||||
|
|||||||||
Signatures
| Type | Front | Side | Rear |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 3.22 nm | 6.71 nm | 3.22 nm |
| Visual Classification Range | 1.75 nm | 3.73 nm | 2.95 nm |
| Infrared Detection Range | 3.22 nm | 8.4 nm | 13.51 nm |
| Infrared Classification Range | 1.75 nm | 3.73 nm | 1.75 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 7.6 dBsm (5.75 m²) | 9.8 dBsm (9.55 m²) | 7.6 dBsm (5.75 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 7.6 dBsm (5.75 m²) | 9.8 dBsm (9.55 m²) | 7.6 dBsm (5.75 m²) |
Default Configuration
| Model | Comments |
|---|---|
| 20mm/85 M61A1 Vulcan [512 rnds] | Aircraft, F-15E |
| AN/ALE-45 x 8 [144 Cartridges] | F-15, Single Spectral, Chaff & Flare Dispenser |
Datalink
| Type | Model | Range | Channels |
|---|---|---|---|
| Radio | AN/ARC-164 Have Quick UHF Communications | 100 nm | 0 |
| AIM-120 Weapon Link | AIM-120 Command Datalink [One-Way] | 40 nm | 20 |
| Link 16 | Link 16 JTIDS/MIDS | 300 nm | 255 |
Engines
| Model | Type | Engine Count | Military Thrust | Afterburner Thrust | Military Fuel Rate (SFC) | Afterburner Fuel Rate (SFC) | Hypothetical | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x F110-GE-129 | Turbofan | 2 | 7720 | 13154 | 0.64 | 1.74 | No | - |
Fuel
| Fuel Type | Fuel Capacity |
|---|---|
| Aviation Fuel | 5960 |