Basic Information
| Category | Fixed Wing, Carrier Capable | Type | Attack |
| Year Commissioned | 2011 | Year Decommissioned | 2016 |
| Agility | 3.5 | Damage Points (DP) | 5 |
| Empty Weight | 6605 kg | Max Weight | 11900 kg |
| Runway Information | 901-1400m TOD/LAD | Physical Size | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| Cost | 0 | Hypothetical | No |
| Payload Weight | 2100 kg | Crew | 1 people |
Aircraft Capabilities
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Probe Refueling
Sensor Parameters
| Model | Purpose | Range | Scan Interval | Generation |
| Anemone | Radar, FCR, Air-to-Air & Air-to-Surface, Long-Range | 0.10 - 200.00 nm | 2 sec | Early 1990s |
| Sherloc | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 nm | 5 sec | Late 1980s |
| Generic Night Vision Goggles | LLTV, Night Vision Goggles (NVG) | 0.00 - 15.00 nm | 10 sec | LLTV, 3rd Generation (2000s/2010s) |
Sensor Coverage Diagram
| Model | Detection Angle | Omnidirectional |
| Anemone | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| Sherloc | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Generic Night Vision Goggles | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
Weapon Loadouts Click to Expand Beta
| Loadout Type | Role | Ready Time | Combat Radius |
|---|---|---|---|
| (Ferry) | Ferry | 30 min | 1800 nm |
| (Reserve [Available]) | Reserve | 180 min | 0 nm |
|
|
|||
| (Maintenance [Unavailable]) | Unavailable | 0 min | 0 nm |
|
|
|||
| GBU-12D/B Paveway II [Mk82], R.550 Magic 2 Mk2, Damocles LDP Pod [FLIR], Barracuda NG DECM Pod, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod, Light | Strike, Land/Naval | 360 min | 410 nm |
| AS.30L, Atlis II Pod [EO], R.550 Magic 2 Mk2, Barracuda NG DECM Pod, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 325 nm |
| A/A: R.550 Magic 2 Mk2, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod | Air Superiority, WVR AAMs | 180 min | 150 nm |
| AM.39 Exocet Blk II, R.550 Magic 2 Mk2, Barracuda NG DECM Pod, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod | Standoff Strike, Naval | 360 min | 460 nm |
| ASMP [300kT Nuclear], R.550 Magic 2 Mk2, Barracuda NG DECM Pod, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod | Standoff Strike, Land | 360 min | 520 nm |
| CRM 280 Recon Pod [EO], R.550 Magic 2 Mk2, Barracuda NG DECM Pod, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod | Unarmed Recon | 180 min | 720 nm |
| Tanker [Centerline Drogue] | Air Refueling | 180 min | 800 nm |
| GBU-49/B GPS/LGB [Mk82], Damocles LDP Pod [FLIR], Alkan 5081 Chaff/Flare Pod, Light | Strike, Land/Naval | 360 min | 430 nm |
| GBU-49/B GPS/LGB [Mk82], R.550 Magic 2 Mk2, Barracuda NG DECM Pod, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod, Long-Range - Requires Buddy Illumination | Strike, Land/Naval | 360 min | 525 nm |
| Damocles LDP Pod [FLIR], R.550 Magic 2 Mk2, Barracuda NG DECM Pod, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod, Buddy Illumination | Buddy Illumination | 360 min | 650 nm |
| GBU-12D/B Paveway II [Mk82], Alkan 5081 Chaff/Flare Pod - Requires Buddy Illumination | Strike, Land/Naval | 360 min | 525 nm |
| GBU-49/B GPS/LGB [Mk82], R.550 Magic 2 Mk2, Damocles LDP Pod [FLIR], Barracuda NG DECM Pod, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod, Light | Strike, Land/Naval | 360 min | 410 nm |
| AM.39 Exocet Blk II, R.550 Magic 2 Mk2, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod | Standoff Strike, Naval | 360 min | 460 nm |
| GBU-49/B GPS/LGB [Mk82], Alkan 5081 Chaff/Flare Pod - Requires Buddy Illumination | Strike, Land/Naval | 360 min | 525 nm |
| GBU-12D/B Paveway II [Mk82], Damocles LDP Pod [FLIR], Alkan 5081 Chaff/Flare Pod, Light | Strike, Land/Naval | 360 min | 430 nm |
| GBU-12D/B Paveway II [Mk82], Twin-Store, R.550 Magic 2 Mk2, Barracuda NG DECM Pod, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod, Heavy - Requires Buddy Illumination | Strike, Land/Naval | 360 min | 390 nm |
| GBU-49/B GPS/LGB [Mk82], Twin-Store, R.550 Magic 2 Mk2, Barracuda NG DECM Pod, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod, Heavy - Requires Buddy Illumination | Strike, Land/Naval | 360 min | 390 nm |
| GBU-12D/B Paveway II [Mk82], R.550 Magic 2 Mk2, Barracuda NG DECM Pod, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod - Requires Buddy Illumination | Strike, Land/Naval | 360 min | 420 nm |
| GBU-49/B GPS/LGB [Mk82], R.550 Magic 2 Mk2, Barracuda NG DECM Pod, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod - Requires Buddy Illumination | Strike, Land/Naval | 360 min | 420 nm |
| GBU-12D/B Paveway II [Mk82], R.550 Magic 2 Mk2, Barracuda NG DECM Pod, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod, Long-Range - Requires Buddy Illumination | Strike, Land/Naval | 360 min | 525 nm |
| GBU-49/B GPS/LGB [Mk82], Twin-Store, R.550 Magic 2 Mk2, Damocles LDP Pod [FLIR], Barracuda NG DECM Pod, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod, Long-Range - Requires Buddy Illumination | Strike, Land/Naval | 360 min | 490 nm |
| GBU-12D/B Paveway II [Mk82], Twin-Store, R.550 Magic 2 Mk2, Damocles LDP Pod [FLIR], Barracuda NG DECM Pod, Alkan 5081 Chaff/Flare Pod, Long-Range - Requires Buddy Illumination | Strike, Land/Naval | 360 min | 490 nm |
Signatures
| Type | Front | Side | Rear |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.45 nm | 5.24 nm | 2.45 nm |
| Visual Classification Range | 1.39 nm | 3.04 nm | 2.25 nm |
| Infrared Detection Range | 2.45 nm | 7.13 nm | 12.15 nm |
| Infrared Classification Range | 1.39 nm | 3.04 nm | 1.39 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 4.3 dBsm (2.69 m²) | 6.6 dBsm (4.57 m²) | 4.3 dBsm (2.69 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 4.3 dBsm (2.69 m²) | 6.6 dBsm (4.57 m²) | 4.3 dBsm (2.69 m²) |
Default Configuration
| Model | Comments |
|---|---|
| 30mm DEFA 552 x 2 [125 rnds x 2] | Aircraft, Mirage III |
| LCQ [15 Cartridges] | Super Etendard, Replaces parachute |
Datalink
| Type | Model | Range | Channels |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 nm | 0 |
Engines
| Model | Type | Engine Count | Military Thrust | Afterburner Thrust | Military Fuel Rate (SFC) | Afterburner Fuel Rate (SFC) | Hypothetical | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x Atar 8K-50 | Turbojet | 1 | 5000 | - | 0.971 | - | No | - |
Fuel
| Fuel Type | Fuel Capacity |
|---|---|
| Aviation Fuel | 2600 |