Basic Information
| Category | Fixed Wing, Carrier Capable | Type | Anti-Submarine Warfare (ASW) |
| Year Commissioned | 1982 | Year Decommissioned | 0 |
| Agility | 1 | Damage Points (DP) | 5 |
| Empty Weight | 12060 kg | Max Weight | 23830 kg |
| Runway Information | 451-900m TOD/LAD | Physical Size | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| Cost | 0 | Hypothetical | No |
| Payload Weight | 0 kg | Crew | 4 people |
Aircraft Capabilities
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Bombsight - Basic
Probe Refueling
Sensor Parameters
| Model | Purpose | Range | Scan Interval | Generation |
| AN/APS-116 | Radar, Surface Search, Medium-Range | 0.10 - 150.00 nm | 2 sec | Early 1970s |
| AN/ALR-47 | ELINT | 0.00 - 500.00 nm | 20 sec | Late 1970s |
| OR-89/AA | Infrared, Surveillance Camera | 0.00 - 30.00 nm | 10 sec | Infrared, 1st Generation Imaging (1970s) |
| AN/ASQ-81(V)3 | MAD | 0.00 - 1.00 nm | 1 sec | Late 1970s |
Sensor Coverage Diagram
| Model | Detection Angle | Omnidirectional |
| AN/APS-116 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA2 | 否 |
| AN/ALR-47 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| OR-89/AA | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/ASQ-81(V)3 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
Weapon Loadouts Click to Expand Beta
| Loadout Type | Role | Ready Time | Combat Radius | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | Ferry | 30 min | 3000 nm | ||||
| (Reserve [Available]) | Reserve | 180 min | 0 nm | ||||
|
|
|||||||
| (Maintenance [Unavailable]) | Unavailable | 0 min | 0 nm | ||||
|
|
|||||||
| Mk46 LWT Mod 2, AN/SSQ-53A DIFAR, AN/SSQ-62A DICASS | ASW Patrol | 240 min | 800 nm | ||||
|
|||||||
| Mk82 LDGP | Strike, Land/Naval | 360 min | 725 nm | ||||
|
|||||||
| ZUNI 127mm HVAR Rockets | Strike, Land/Naval | 360 min | 750 nm | ||||
|
|||||||
| HYDRA 70mm Rockets | Strike, Land/Naval | 360 min | 750 nm | ||||
|
|||||||
| Mk82 LDGP, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 1100 nm | ||||
|
|||||||
| Mk83 LDGP | Strike, Land/Naval | 360 min | 800 nm | ||||
|
|||||||
| Mk84 LDGP | Strike, Land/Naval | 360 min | 750 nm | ||||
|
|||||||
| Mk62 Quickstrike [Mk82] Naval Mine | Naval Mine Laying | 360 min | 775 nm | ||||
| Mk63 Quickstrike [Mk83] Naval Mine | Naval Mine Laying | 360 min | 800 nm | ||||
| Mk52 [1000lb] Naval Mine | Naval Mine Laying | 360 min | 800 nm | ||||
| Mk55 [2000lb] Naval Mine | Naval Mine Laying | 360 min | 750 nm | ||||
| Maritime Surveillance | Maritime Surveillance | 240 min | 1500 nm | ||||
| B57 Multipurpose Sub Bomb [20kT Nuclear], AN/SSQ-53A DIFAR, AN/SSQ-62A DICASS | ASW Patrol | 240 min | 800 nm | ||||
| Mk82 Snake Eye, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 1100 nm | ||||
| Mk82 Snake Eye | Strike, Land/Naval | 360 min | 725 nm | ||||
| Mk20 Rockeye II CB | Strike, Land/Naval | 360 min | 800 nm | ||||
| CBU-59/B APAM | Strike, Land/Naval | 360 min | 750 nm | ||||
| CBU-78/B GATOR | Strike, Land/Naval | 360 min | 800 nm | ||||
Signatures
| Type | Front | Side | Rear |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 3.65 nm | 6.52 nm | 3.65 nm |
| Visual Classification Range | 1.94 nm | 3.65 nm | 3.34 nm |
| Infrared Detection Range | 3.65 nm | 8.25 nm | 14.18 nm |
| Infrared Classification Range | 1.94 nm | 3.65 nm | 1.94 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 9.1 dBsm (8.13 m²) | 11.3 dBsm (13.49 m²) | 9.1 dBsm (8.13 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 9.1 dBsm (8.13 m²) | 11.3 dBsm (13.49 m²) | 9.1 dBsm (8.13 m²) |
Default Configuration
| Model | Comments |
|---|
Datalink
| Type | Model | Range | Channels |
|---|---|---|---|
| NATO Sonobuoy Link | Generic NATO Sonobuoy Receiver [99 Channels] | 100 nm | 99 |
| Radio | UHF/VHF Radio [Secure] | 100 nm | 0 |
Engines
| Model | Type | Engine Count | Military Thrust | Afterburner Thrust | Military Fuel Rate (SFC) | Afterburner Fuel Rate (SFC) | Hypothetical | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x TF34-GE-2 | Turbofan | 2 | 4210 | - | 0.363 | - | No | - |
Fuel
| Fuel Type | Fuel Capacity |
|---|---|
| Aviation Fuel | 5850 |