Basic Information
| Category | Fixed Wing | Type | Recon |
| Year Commissioned | 1992 | Year Decommissioned | 1993 |
| Agility | 1.5 | Damage Points (DP) | 20 |
| Empty Weight | 36600 kg | Max Weight | 79000 kg |
| Runway Information | 2001-2600m TOD/LAD | Physical Size | Very Large Aircraft (26.1-75m) |
| Cost | 0 | Hypothetical | No |
| Payload Weight | 0 kg | Crew | 10 people |
Aircraft Capabilities
Night Navigation (Ferry, Air-to-Air, Air-to-Surface Missiles)
Probe Refueling
Fuselage Structure - High Subsonic Bomber
Sensor Parameters
| Model | Purpose | Range | Scan Interval | Generation |
| SRS-3 | ELINT | 0.00 - 500.00 nm | 20 sec | Late 1960s |
| SRS-4 Romb | ELINT | 0.00 - 500.00 nm | 20 sec | Early 1970s |
| Short Horn [Rubin-1KV] | Radar, Surface Search, Long-Range | 0.20 - 175.00 nm | 5 sec | Early 1960s |
| SPS-1 | OECM, Offensive ECM | 0.00 - 0.00 nm | 0 sec | Early 1960s |
| Bee Hind [PRS-1 Argon] | TWR, Tail Warning Radar & Tail Gun Director | 0.10 - 10.00 nm | 5 sec | Late 1970s |
| Generic Tail Gun Director [TV Camera] | Visual, Weapon Director TV Camera | 0.00 - 40.00 nm | 10 sec | Visual, 1st Generation TV Camera (1960s/1970s, TISEO) |
Sensor Coverage Diagram
| Model | Detection Angle | Omnidirectional |
| SRS-3 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| SRS-4 Romb | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Short Horn [Rubin-1KV] | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| SPS-1 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| Bee Hind [PRS-1 Argon] | SMA2, SS1, SS2, PMA1, PS1, PS2 | 否 |
| Generic Tail Gun Director [TV Camera] | SMA2, SS1, SS2, PMA1, PS1, PS2 | 否 |
Weapon Loadouts Click to Expand Beta
| Loadout Type | Role | Ready Time | Combat Radius |
|---|---|---|---|
| (Ferry) | Ferry | 30 min | 3900 nm |
|
|
|||
| (Reserve [Available]) | Reserve | 180 min | 0 nm |
|
|
|||
| (Maintenance [Unavailable]) | Unavailable | 0 min | 0 nm |
|
|
|||
| Maritime Surveillance | Maritime Surveillance | 240 min | 1950 nm |
|
|
|||
Signatures
| Type | Front | Side | Rear |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 6.26 nm | 11.88 nm | 6.26 nm |
| Visual Classification Range | 3.05 nm | 6.01 nm | 5.74 nm |
| Infrared Detection Range | 6.26 nm | 12.3 nm | 17.5 nm |
| Infrared Classification Range | 3.05 nm | 6.01 nm | 3.05 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 15.6 dBsm (36.31 m²) | 17.5 dBsm (56.23 m²) | 15.6 dBsm (36.31 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 15.6 dBsm (36.31 m²) | 17.5 dBsm (56.23 m²) | 15.6 dBsm (36.31 m²) |
Default Configuration
| Model | Comments |
|---|---|
| 23mm AM-23 x 2 [250 rnds x 2] | Bomber Gun, No Director, Tu-16, Tu-22, Tu-95 |
| 23mm AM-23 x 2 [300 rnds x 2] | Bomber Tail Gun, Radar Director, Tu-16, Tu-95 |
| 23mm AM-23 x 2 [250 rnds x 2] | Bomber Gun, No Director, Tu-16, Tu-22, Tu-95 |
| ASO-2B x 4 [128 Cartridges] | Tu-16, Chaff & Flare Dispenser |
Datalink
| Type | Model | Range | Channels |
|---|---|---|---|
| Radio | UHF/VHF Radio [Unsecure] | 100 nm | 0 |
| Radio | HF Radio [Unsecure] | 300 nm | 10 |
Engines
| Model | Type | Engine Count | Military Thrust | Afterburner Thrust | Military Fuel Rate (SFC) | Afterburner Fuel Rate (SFC) | Hypothetical | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x RD-3M | Turbojet | 2 | 9506 | - | 0.9 | - | No | AM-3M |
Fuel
| Fuel Type | Fuel Capacity |
|---|---|
| Aviation Fuel | 36000 |