Basic Information
| Category | Fixed Wing | Type | Attack |
| Year Commissioned | 1984 | Year Decommissioned | 0 |
| Agility | 3.5 | Damage Points (DP) | 10 |
| Empty Weight | 13380 kg | Max Weight | 23815 kg |
| Runway Information | 901-1400m TOD/LAD | Physical Size | Large Aircraft (18.1-26m) |
| Cost | 0 | Hypothetical | No |
| Payload Weight | 1815 kg | Crew | 1 people |
Aircraft Capabilities
Fly-by-Wire
Night Navigation/Attack (Incl. Bomb, Rocket Delivery)
Bombsight - Advanced Computing
Boom Refueling
RCSS - Exposed Fan Blocker(s)
IRSS - Heavily Masked / Slit-Shaped Exhaust
IRSS - Peak Temp Reduction (Cool-Air Mix)
Sensor Parameters
| Model | Purpose | Range | Scan Interval | Generation |
| IRADS [DLIR/FLIR/Laser Designator] | Sensor Turret | 0.00 - 0.00 nm | 0 sec | None |
Sensor Coverage Diagram
| Model | Detection Angle | Omnidirectional |
| IRADS [DLIR/FLIR/Laser Designator] | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
Weapon Loadouts Click to Expand Beta
| Loadout Type | Role | Ready Time | Combat Radius |
|---|---|---|---|
| (Ferry) | Ferry | 30 min | 2000 nm |
|
|
|||
| (Reserve [Available]) | Reserve | 180 min | 0 nm |
|
|
|||
| (Maintenance [Unavailable]) | Unavailable | 0 min | 0 nm |
|
|
|||
| GBU-10E/B Paveway II LGB [Mk84] | Strike, Land/Naval | 1200 min | 600 nm |
| GBU-10J/B Paveway II LGB [BLU-109/B] | Strike, Land/Naval | 1200 min | 600 nm |
| B61 Tactical/Strategic Bomb [340kT Nuclear] | Strike, Land/Naval | 1200 min | 750 nm |
| B57 Multipurpose Surface Bomb [20kT Nuclear] | Strike, Land/Naval | 1200 min | 750 nm |
| GBU-12B/B Paveway II LGB [Mk82] | Strike, Land/Naval | 1200 min | 600 nm |
Signatures
| Type | Front | Side | Rear |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 2.97 nm | 6.02 nm | 2.97 nm |
| Visual Classification Range | 1.52 nm | 3.17 nm | 2.57 nm |
| Infrared Detection Range | 1.15 nm | 2.65 nm | 6.14 nm |
| Infrared Classification Range | 0.9 nm | 1.86 nm | 0.9 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -15.1 dBsm (0.0309 m²) | -12.9 dBsm (0.0513 m²) | -15.1 dBsm (0.0309 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -25.1 dBsm (0.00309 m²) | -22.9 dBsm (0.00513 m²) | -25.1 dBsm (0.00309 m²) |
Default Configuration
| Model | Comments |
|---|
Datalink
| Type | Model | Range | Channels |
|---|---|---|---|
| Radio | HF Radio [Secure] | 300 nm | 10 |
| Radio | UHF Radio [Secure] | 100 nm | 0 |
| Radio | UHF/VHF Radio [Secure] | 100 nm | 0 |
Engines
| Model | Type | Engine Count | Military Thrust | Afterburner Thrust | Military Fuel Rate (SFC) | Afterburner Fuel Rate (SFC) | Hypothetical | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x F404-GE-F1D2 | Turbofan | 2 | 4785 | - | 0.81 | - | No | - |
Fuel
| Fuel Type | Fuel Capacity |
|---|---|
| Aviation Fuel | 8500 |