Basic Information
| Category | Fixed Wing, Carrier Capable | Type | Attack |
| Year Commissioned | 1975 | Year Decommissioned | 0 |
| Agility | 2.5 | Damage Points (DP) | 5 |
| Empty Weight | 12070 kg | Max Weight | 27500 kg |
| Runway Information | 901-1400m TOD/LAD | Physical Size | Medium Aircraft (12.1-18m) |
| Cost | 0 | Hypothetical | No |
| Payload Weight | 15870 kg | Crew | 2 people |
Aircraft Capabilities
Terrain Avoidance (Land: 300ft [91.4m], Sea: 100ft [30.5m])
Night Navigation/Attack (Incl. Bomb, Rocket Delivery)
Bombsight - Advanced Computing
Probe Refueling
Sensor Parameters
| Model | Purpose | Range | Scan Interval | Generation |
| AN/ALQ-100 | DECM, Defensive ECM | 0.00 - 0.00 nm | 0 sec | Late 1960s |
| AN/APQ-148 | Radar, Surface Search, Medium-Range | 0.30 - 150.00 nm | 2 sec | Late 1970s |
| AN/ALR-50 Charger Blue | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 nm | 5 sec | Early 1970s |
| AN/ALR-45 Compass Tie | RWR, Radar Warning Receiver | 0.00 - 120.00 nm | 5 sec | Early 1970s |
Sensor Coverage Diagram
| Model | Detection Angle | Omnidirectional |
| AN/ALQ-100 | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/APQ-148 | SB1, SB2, SMF1, PB1, PB2, PMF2 | 否 |
| AN/ALR-50 Charger Blue | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
| AN/ALR-45 Compass Tie | SB1, SB2, SMF1, SMF2, SMA1, SMA2, SS1, SS2, PB1, PB2, PMF1, PMF2, PMA1, PMA2, PS1, PS2 | 是 |
Weapon Loadouts Click to Expand Beta
| Loadout Type | Role | Ready Time | Combat Radius | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (Ferry) | Ferry | 30 min | 2850 nm | ||
| (Reserve [Available]) | Reserve | 180 min | 0 nm | ||
|
|
|||||
| (Maintenance [Unavailable]) | Unavailable | 0 min | 0 nm | ||
|
|
|||||
| Mk83 LDGP | Strike, Land/Naval | 360 min | 495 nm | ||
|
|||||
| Mk82 LDGP | Strike, Land/Naval | 360 min | 495 nm | ||
|
|||||
| Mk82 LDGP, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 900 nm | ||
|
|||||
| Mk20 Rockeye II CB | Strike, Land/Naval | 360 min | 870 nm | ||
| AGM-62B Walleye II ER/DL, AN/AWW-9 Datalink Pod, Long-Range | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 800 nm | ||
| Mk84 LDGP | Strike, Land/Naval | 360 min | 760 nm | ||
|
|||||
| B61 Bombs [340kT Nuclear] | Strike, Land/Naval | 360 min | 1100 nm | ||
| B57 Bombs [20kT Nuclear] | Strike, Land/Naval | 360 min | 1100 nm | ||
| AGM-78D Standard | SEAD, ARM, Land/Naval | 360 min | 750 nm | ||
| AGM-78D Standard, CBU-59/B APAM | DEAD, Land/Naval | 360 min | 730 nm | ||
| AGM-78D Standard, Long-Range | SEAD, ARM, Land/Naval | 360 min | 990 nm | ||
| GBU-10A/B LGB [Mk84], Pave Knife Pod [EO] | Strike, Land/Naval | 360 min | 550 nm | ||
| GBU-12A/B LGB [Mk82], Pave Knife Pod [EO] | Strike, Land/Naval | 360 min | 625 nm | ||
| GBU-10A/B LGB [Mk84], Pave Knife Pod [EO], Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 825 nm | ||
| GBU-12A/B LGB [Mk82], Pave Knife Pod [EO], Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 875 nm | ||
| AGM-62B Walleye II ER/DL, AN/AWW-9 Datalink Pod | Standoff Strike, Land/Naval | 360 min | 525 nm | ||
| CBU-59/B APAM | Strike, Land/Naval | 360 min | 800 nm | ||
| CBU-78/B GATOR | Strike, Land/Naval | 360 min | 870 nm | ||
| Mk83 LDGP, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 900 nm | ||
|
|||||
| Mk84 LDGP, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 950 nm | ||
|
|||||
| AGM-45B Shrike, CBU-59/B APAM | DEAD, Land/Naval | 360 min | 750 nm | ||
| AGM-45B Shrike | SEAD, ARM, Land/Naval | 360 min | 750 nm | ||
| AGM-45B Shrike, Long-Range | SEAD, ARM, Land/Naval | 360 min | 1025 nm | ||
| B57 Bombs [20kT Nuclear], Short-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 950 nm | ||
| B61 Bombs [340kT Nuclear], Short-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 950 nm | ||
| Mk52 [1000lb] Naval Mine, Long-Range | Naval Mine Laying | 360 min | 900 nm | ||
|
|||||
| Mk55 [2000lb] Naval Mine, Long-Range | Naval Mine Laying | 360 min | 950 nm | ||
|
|||||
| Mk82 LDGP, Heavy | Strike, Land/Naval | 360 min | 450 nm | ||
|
|||||
| Buddy Store | Air Refueling | 180 min | 1300 nm | ||
|
|||||
| Mk82 Snake Eye | Strike, Land/Naval | 360 min | 495 nm | ||
|
|||||
| Mk82 Snake Eye, Heavy | Strike, Land/Naval | 360 min | 450 nm | ||
|
|||||
| Mk82 Snake Eye, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 900 nm | ||
|
|||||
| AGM-78D Standard, AGM-45B Shrike | SEAD, ARM, Land/Naval | 360 min | 750 nm | ||
| Mk83 LDGP | Strike, Land/Naval | 360 min | 500 nm | ||
|
|||||
| Mk83 Snake Eye | Strike, Land/Naval | 360 min | 500 nm | ||
|
|||||
| Mk83 Snake Eye | Strike, Land/Naval | 360 min | 500 nm | ||
| Mk83 Snake Eye, Eldorado Canyon | Strike, Land/Naval | 360 min | 500 nm | ||
| Mk83 Snake Eye, Long-Range | Strike, Land/Naval | 360 min | 900 nm | ||
| CBU-59/B APAM, Eldorado Canyon | Strike, Land/Naval | 360 min | 500 nm | ||
| CBU-59/B APAM, Eldorado Canyon | Strike, Land/Naval | 360 min | 500 nm | ||
| Mk82 Snake Eye | Strike, Land/Naval | 360 min | 500 nm | ||
|
|||||
| Mk82 Snake Eye, Eldorado Canyon | Strike, Land/Naval | 360 min | 500 nm | ||
|
|||||
| Mk82 LDGP | Strike, Land/Naval | 360 min | 500 nm | ||
|
|||||
| Mk82 LDGP, Eldorado Canyon | Strike, Land/Naval | 360 min | 500 nm | ||
|
|||||
Signatures
| Type | Front | Side | Rear |
|---|---|---|---|
| Visual Detection Range | 3.27 nm | 6.08 nm | 3.27 nm |
| Visual Classification Range | 1.77 nm | 3.44 nm | 2.99 nm |
| Infrared Detection Range | 3.27 nm | 7.88 nm | 13.59 nm |
| Infrared Classification Range | 1.77 nm | 3.44 nm | 1.77 nm |
| Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | 7.8 dBsm (6.03 m²) | 10 dBsm (10.00 m²) | 7.8 dBsm (6.03 m²) |
| Radar, E-M Band (2-100 GHz) | 7.8 dBsm (6.03 m²) | 10 dBsm (10.00 m²) | 7.8 dBsm (6.03 m²) |
Default Configuration
| Model | Comments |
|---|---|
| AN/ALE-29/A x 2 [60 Cartridges] | Chaff & Flare Dispenser |
Datalink
| Type | Model | Range | Channels |
|---|---|---|---|
| Radio | AN/ARC-159 UHF Communications | 100 nm | 0 |
Engines
| Model | Type | Engine Count | Military Thrust | Afterburner Thrust | Military Fuel Rate (SFC) | Afterburner Fuel Rate (SFC) | Hypothetical | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x J52-P-409 | Turbofan | 2 | 5084 | - | 0.79 | - | No | - |
Fuel
| Fuel Type | Fuel Capacity |
|---|---|
| Aviation Fuel | 7085 |