基本信息
类型: | Guided Weapon | 巡航高度: | 0 m | 对空射程: | 0 - 0 nm | 对空命中率: | 0 % |
长度: | 4.7 m | 爬升率: | 334 m/s | 对海射程: | 8.1 - 27 nm | 对海命中率: | 85 % |
翼展: | 0.914 m | 发射高度: | 91.4 - 15240 m | 对陆射程: | 0 - 0 nm | 对陆命中率: | 0 % |
直径: | 0.36 m | 发射速度: | 325 - 675 kt | 反潜射程: | 0 - 0 nm | 对潜命中率: | 0 % |
重量: | 715 kg | 目标高度(AGL): | - - - m | 目标速度: | - - - kt | CEP, Surface: | 4 m |
航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | - - - m | CEP, Land | 0 m |
传感器参数
型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
Active Radar Seeker | Weapon Seeker, Active Radar | 0 - 5 海里 | 1 秒 | Early 2010s |
武器能力
|   Home On Jam (HOJ)   |   Flight Profile - Terrain Following   |   Lock-On After Launch (LOAL)   |   Bearing-Only Launch (BOL)   |   Weapon - INS Navigation   |   Terminal Maneuver - Pop-Up   |   Flight Profile - Level Cruise Flight   |  
打击目标
|   Surface Vessel   |  
信号值
Type | 正面 | 侧面 | 后面 |
---|---|---|---|
Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Visual Detection Range | 0.61 nm | 1.65 nm | 0.61 nm |
Visual Classification Range | 0.44 nm | 1.16 nm | 0.56 nm |
Infrared Detection Range | 0.73 nm | 3.97 nm | 8.47 nm |
Infrared Classification Range | 0.44 nm | 1.16 nm | 0.44 nm |
Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -12.6 dBsm (0.0550 m²) | -9.5 dBsm (0.1122 m²) | -12.6 dBsm (0.0550 m²) |
Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -12.6 dBsm (0.0550 m²) | -9.5 dBsm (0.1122 m²) | -12.6 dBsm (0.0550 m²) |
数据链
类型 | 型号 | 范围 | 通道数量 |
---|
战斗部Warhead
序号 | 型号 | 类型 | 威力 | 爆炸类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 165kg SAP | Semi Armor-Piercing (SAP) | 165 | HE [kg], TNT (Trinitrotoluene) |
燃料
燃料类型 | 燃料容量 |
---|---|
Aviation Fuel | 151 |