基本信息
类型: | Guided Weapon | 巡航高度: | 0 m | 对空射程: | 0 - 0 nm | 对空命中率: | 0 % |
长度: | 3.53 m | 爬升率: | 240 m/s | 对海射程: | 0.2 - 4 nm | 对海命中率: | 85 % |
翼展: | 0.95 m | 发射高度: | 609.6 - 19812 m | 对陆射程: | 0.2 - 4 nm | 对陆命中率: | 85 % |
直径: | 0.377 m | 发射速度: | 0 - 0 kt | 反潜射程: | 0 - 0 nm | 对潜命中率: | 0 % |
重量: | 564 kg | 目标高度(AGL): | - - - m | 目标速度: | - - - kt | CEP, Surface: | 5 m |
航路点数量: | 0 | 目标高度(ASL): | - - - m | CEP, Land | 5 m |
传感器参数
型号 | 用途 | 作用距离 | 扫描周期 | 技术年代 |
Laser Spot Tracker (LGB) | LST, Laser Spot Tracker | 0 - 8 海里 | 0 秒 | Not Applicable (N/A) |
武器能力
|   Illuminate at Launch   |   Supports Buddy Illumination   |  
打击目标
|   Surface Vessel   |   Land Structure - Soft   |   Land Structure - Hardened   |   Runway   |   Mobile Target - Soft   |   Mobile Target - Hardened   |  
信号值
Type | 正面 | 侧面 | 后面 |
---|---|---|---|
Passive Sonar, VLF (0-1000 Hz, 200 Hz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Passive Sonar, LF (1-5 KHz, 3 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Passive Sonar, MF (5-10 KHz, 7.5 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Passive Sonar, HF (10-500 KHz, 20 KHz Center Frequency) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Active Sonar, VLF-HF (0-500 KHz) | 0 dB | 0 dB | 0 dB |
Visual Detection Range | 0.48 nm | 1.31 nm | 0.48 nm |
Visual Classification Range | 0.36 nm | 0.96 nm | 0.44 nm |
Infrared Detection Range | 0.48 nm | 2.83 nm | 0.48 nm |
Infrared Classification Range | 0.36 nm | 0.96 nm | 0.36 nm |
Radar, A-D Band (30-2000 MHz) | -15.4 dBsm (0.0288 m²) | -12.2 dBsm (0.0603 m²) | -15.4 dBsm (0.0288 m²) |
Radar, E-M Band (2-100 GHz) | -15.4 dBsm (0.0288 m²) | -12.2 dBsm (0.0603 m²) | -15.4 dBsm (0.0288 m²) |
数据链
类型 | 型号 | 范围 | 通道数量 |
---|
战斗部Warhead
序号 | 型号 | 类型 | 威力 | 爆炸类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 500kg GPB [220kg HE] | High Explosive (HE) Blast / Frag | 220 | HE [kg], TNT (Trinitrotoluene) |
燃料
燃料类型 | 燃料容量 |
---|---|
Weapon Coast Time | 33 |