基本信息
类型 | Infrared | Comments | J-20 | 技术年代 | Infrared, 3rd Generation Imaging (2000s/2010s, Impr LANTIRN, Litening II/III, ATFLIR) | 扫描间隔 (秒) | 10 |
最小高度 (米) | 0 | 最大高度 (米) | 0 | 最小探测距离 (海里) | 0.00 | 最大探测距离 (海里) | 60 |
雷达峰值功率 (瓦特) | 0 | 雷达处理增益/损耗 | 0 | 雷达系统噪声水平 | 0 | 可用性 | 100 |
最大航空目标数 | 0 | 最大水面目标数 | 0 | 最大潜艇目标数 | 0 | 最大照明目标数 | 0 |
距离分辨率 | 0 | 高度分辨率 | 0 | 角度分辨率 | 0 | 方向测量精度 | 0 |
频率上限 | 0 | 照明时的频率上限 | 0 | 频率下限 | 0 | 照明时的频率下限 | 0 |
雷达脉冲宽度 | 0 | 雷达盲区时间 | 0 | 雷达水平波束宽度 | 0 | 雷达垂直波束宽度 | 0 |
雷达脉冲重复频率(PRF) | 0 | ESM灵敏度 | 0 | ESM系统损耗 | 0 | ESM通道数量 | 0 |
ECM增益 | 0 | ECM峰值功率 | 0 | ECM带宽 | 0 | ECM目标数 | 0 |
ECM概率击中减小 | 0 |
传感器能力
雷达Capability
Air Search
Surface Search
Land Search - Fixed Facility
Land Search - Mobile Unit
Missile Approach Warning
Heading Information
雷达Code
Identification Friend or Foe (IFF) [Side Info]
Classification [Class Info] / Brilliant Weapon [Automatic Target Aquisition]
Continuous Tracking Capability [Visual]
传感器频率
照射频率
跟踪频率
Near IR (0.75-8 µm)