国家 | 名称 | 服役年份 | 注释 | ID |
---|---|---|---|---|
China | J-20A Fagin | 2019 | Mighty Dragon, WS-10C Engine | 5014 |
China | J-20A Fagin | 2017 | Mighty Dragon, AL-31FM-2 Engine | 5012 |
China | J-20B Fagin | 2023 | Mighty Dragon, WS-15 Engine | 2463 |
China | J-20B Fagin | 2020 | Mighty Dragon, WS-10B Engine | 5013 |
China | J-20S Fagin | 2021 | Mighty Dragon, WS-10B Engine, Two-Seater | 5454 |
China | KJ-2000 Mainring [A-50] | 2007 | - | 1960 |
China | Y-8W Balance Beam [KJ-200 Moth] | 2020 | 11x, GX5, AAR, ESM Upgrade | 5629 |
China | Y-8W Balance Beam [KJ-200 Moth] | 2009 | 11x, GX5 | 2487 |
China
J-20A Fagin - (2019)
Mighty Dragon, WS-10C Engine
China
J-20A Fagin - (2017)
Mighty Dragon, AL-31FM-2 Engine
China
J-20B Fagin - (2023)
Mighty Dragon, WS-15 Engine
China
J-20B Fagin - (2020)
Mighty Dragon, WS-10B Engine
China
J-20S Fagin - (2021)
Mighty Dragon, WS-10B Engine, Two-Seater
China
KJ-2000 Mainring [A-50] - (2007)
-
China
Y-8W Balance Beam [KJ-200 Moth] - (2020)
11x, GX5, AAR, ESM Upgrade
China
Y-8W Balance Beam [KJ-200 Moth] - (2009)
11x, GX5