国家 | 名称 | 服役年份 | 注释 | ID |
---|---|---|---|---|
United States | F-22A Raptor | 2024 | MLU, Scorpion HMCS, Cockpit Improvements | 4875 |
United States | F-22A Raptor | 2023 | - | 3821 |
United States | F-22A Raptor | 2022 | JATM, GBU-53/B SDB-II | 4858 |
United States | F-22A Raptor | 2021 | Full Link 16 Functionality | 5952 |
United States | F-22A Raptor | 2020 | GBU-134, GBU-136, Link 16 Receive-Only | 4972 |
United States | F-22A Raptor | 2019 | Block 3.2B, No HMCS/HMD, AIM-120D & AIM-9X Blk III | 2201 |
United States | F-22A Raptor | 2013 | GBU-39/B SDB | 691 |
United States | F-22A Raptor | 2008 | Blk 30/35, Lot 5, AN/APG-77(V)1, A2G | 1085 |
United States | F-22A Raptor | 2005 | Blk 20 | 333 |
United States
F-22A Raptor - (2024)
MLU, Scorpion HMCS, Cockpit Improvements
United States
F-22A Raptor - (2023)
-
United States
F-22A Raptor - (2022)
JATM, GBU-53/B SDB-II
United States
F-22A Raptor - (2021)
Full Link 16 Functionality
United States
F-22A Raptor - (2020)
GBU-134, GBU-136, Link 16 Receive-Only
United States
F-22A Raptor - (2019)
Block 3.2B, No HMCS/HMD, AIM-120D & AIM-9X Blk III
United States
F-22A Raptor - (2013)
GBU-39/B SDB
United States
F-22A Raptor - (2008)
Blk 30/35, Lot 5, AN/APG-77(V)1, A2G
United States
F-22A Raptor - (2005)
Blk 20