国家 | 名称 | 服役年份 | 注释 | ID |
---|---|---|---|---|
United States | CVN 78 Gerald R. Ford | 2022 | - | 3559 |
United States | CVN 78 Gerald R. Ford | 2018 | - | 506 |
United States | CVN 79 John F. Kennedy [Gerald R. Ford Class] | 2022 | - | 2369 |
United States | CVN 80 Enterprise [Gerald R. Ford Class] | 2027 | - | 2370 |
United States | CVN 81 Doris Miller [Gerald R. Ford Class] | 2030 | PLACEHOLDER | 3197 |
United States | T-ESB 3 Lewis B. Puller [Montford Point Mod] | 2016 | T-AFSB 1 | 2684 |
United States | T-ESD 1 Montford Point | 2015 | - Ex T-MLP 1 | 2350 |
CVN 78 Gerald R. Ford
United States - 2022
-
CVN 78 Gerald R. Ford
United States - 2018
-
CVN 79 John F. Kennedy [Gerald R. Ford Class]
United States - 2022
-
CVN 80 Enterprise [Gerald R. Ford Class]
United States - 2027
-
CVN 81 Doris Miller [Gerald R. Ford Class]
United States - 2030
PLACEHOLDER
T-ESB 3 Lewis B. Puller [Montford Point Mod]
United States - 2016
T-AFSB 1
T-ESD 1 Montford Point
United States - 2015
- Ex T-MLP 1